Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Wed 5:10 pm | Casablanca * | Wed 6:10 pm | Kolkata | Wed 10:40 pm | Reykjavik | Wed 5:10 pm |
Addis Ababa | Wed 8:10 pm | Chicago * | Wed 12:10 pm | Kuala Lumpur | Thu 1:10 am | Rio de Janeiro | Wed 2:10 pm |
Adelaide * | Thu 3:40 am | Copenhagen * | Wed 7:10 pm | Kuwait City | Wed 8:10 pm | Riyadh | Wed 8:10 pm |
Algiers | Wed 6:10 pm | Dallas * | Wed 12:10 pm | Kyiv * | Wed 8:10 pm | Rome * | Wed 7:10 pm |
Almaty | Wed 11:10 pm | Dar es Salaam | Wed 8:10 pm | La Paz | Wed 1:10 pm | Salt Lake City * | Wed 11:10 am |
Amman | Wed 8:10 pm | Darwin | Thu 2:40 am | Lagos | Wed 6:10 pm | San Francisco * | Wed 10:10 am |
Amsterdam * | Wed 7:10 pm | Denver * | Wed 11:10 am | Lahore | Wed 10:10 pm | San Juan | Wed 1:10 pm |
Anadyr | Thu 5:10 am | Detroit * | Wed 1:10 pm | Las Vegas * | Wed 10:10 am | San Salvador | Wed 11:10 am |
Anchorage * | Wed 9:10 am | Dhaka | Wed 11:10 pm | Lima | Wed 12:10 pm | Santiago * | Wed 2:10 pm |
Ankara | Wed 8:10 pm | Doha | Wed 8:10 pm | Lisbon * | Wed 6:10 pm | Santo Domingo | Wed 1:10 pm |
Antananarivo | Wed 8:10 pm | Dubai | Wed 9:10 pm | London * | Wed 6:10 pm | São Paulo | Wed 2:10 pm |
Asuncion * | Wed 2:10 pm | Dublin * | Wed 6:10 pm | Los Angeles * | Wed 10:10 am | Seattle * | Wed 10:10 am |
Athens * | Wed 8:10 pm | Edmonton * | Wed 11:10 am | Madrid * | Wed 7:10 pm | Seoul | Thu 2:10 am |
Atlanta * | Wed 1:10 pm | Frankfurt * | Wed 7:10 pm | Managua | Wed 11:10 am | Shanghai | Thu 1:10 am |
Auckland * | Thu 6:10 am | Guatemala City | Wed 11:10 am | Manila | Thu 1:10 am | Singapore | Thu 1:10 am |
Baghdad | Wed 8:10 pm | Halifax * | Wed 2:10 pm | Melbourne * | Thu 4:10 am | Sofia * | Wed 8:10 pm |
Bangkok | Thu 12:10 am | Hanoi | Thu 12:10 am | Mexico City | Wed 11:10 am | St. John's * | Wed 2:40 pm |
Barcelona * | Wed 7:10 pm | Harare | Wed 7:10 pm | Miami * | Wed 1:10 pm | Stockholm * | Wed 7:10 pm |
Beijing | Thu 1:10 am | Havana * | Wed 1:10 pm | Minneapolis * | Wed 12:10 pm | Suva | Thu 5:10 am |
Beirut * | Wed 8:10 pm | Helsinki * | Wed 8:10 pm | Minsk | Wed 8:10 pm | Sydney * | Thu 4:10 am |
Belgrade * | Wed 7:10 pm | Hong Kong | Thu 1:10 am | Montevideo | Wed 2:10 pm | Taipei | Thu 1:10 am |
Bengaluru | Wed 10:40 pm | Honolulu | Wed 7:10 am | Montréal * | Wed 1:10 pm | Tallinn * | Wed 8:10 pm |
Berlin * | Wed 7:10 pm | Houston * | Wed 12:10 pm | Moscow | Wed 8:10 pm | Tashkent | Wed 10:10 pm |
Bogota | Wed 12:10 pm | Indianapolis * | Wed 1:10 pm | Mumbai | Wed 10:40 pm | Tegucigalpa | Wed 11:10 am |
Boston * | Wed 1:10 pm | Islamabad | Wed 10:10 pm | Nairobi | Wed 8:10 pm | Tehran | Wed 8:40 pm |
Brasilia | Wed 2:10 pm | Istanbul | Wed 8:10 pm | Nassau * | Wed 1:10 pm | Tokyo | Thu 2:10 am |
Brisbane | Thu 3:10 am | Jakarta | Thu 12:10 am | New Delhi | Wed 10:40 pm | Toronto * | Wed 1:10 pm |
Brussels * | Wed 7:10 pm | Jerusalem * | Wed 8:10 pm | New Orleans * | Wed 12:10 pm | Vancouver * | Wed 10:10 am |
Bucharest * | Wed 8:10 pm | Johannesburg | Wed 7:10 pm | New York * | Wed 1:10 pm | Vienna * | Wed 7:10 pm |
Budapest * | Wed 7:10 pm | Kabul | Wed 9:40 pm | Oslo * | Wed 7:10 pm | Warsaw * | Wed 7:10 pm |
Buenos Aires | Wed 2:10 pm | Karachi | Wed 10:10 pm | Ottawa * | Wed 1:10 pm | Washington DC * | Wed 1:10 pm |
Cairo * | Wed 8:10 pm | Kathmandu | Wed 10:55 pm | Paris * | Wed 7:10 pm | Winnipeg * | Wed 12:10 pm |
Calgary * | Wed 11:10 am | Khartoum | Wed 7:10 pm | Perth | Thu 1:10 am | Yangon | Wed 11:40 pm |
Canberra * | Thu 4:10 am | Kingston | Wed 12:10 pm | Philadelphia * | Wed 1:10 pm | Zagreb * | Wed 7:10 pm |
Cape Town | Wed 7:10 pm | Kinshasa | Wed 6:10 pm | Phoenix | Wed 10:10 am | Zürich * | Wed 7:10 pm |
Caracas | Wed 1:10 pm | Kiritimati | Thu 7:10 am | Prague * | Wed 7:10 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).
Wed = Wednesday, October 4, 2023 (120 places).
Thu = Thursday, October 5, 2023 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, October 4, 2023 at 17:10:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.